Tarifentwicklung - Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik (m/w/d)
Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik (m/w/d)
Aktueller Tarif
(ab 01.01.2025)
Altersgruppe | vor 16. Lebensjahr | vor 18. Lebensjahr | nach 18. Lebensjahr |
---|
1. Lehrjahr: | 484,00 € | 480,00 € | 682,00 € |
2. Lehrjahr: | 535,00 € | 530,00 € | 805,00 € |
3. Lehrjahr: | 606,00 € | 600,00 € | 921,00 € |
Zukünftiger Tarif
Keine Daten für diese Abbildung vorhanden.
Vorheriger Tarif
(01.01.2024 - 31.12.2024)
Altersgruppe | vor 16. Lebensjahr | vor 18. Lebensjahr | nach 18. Lebensjahr |
---|
1. Lehrjahr: | - | - | 649,00 € |
2. Lehrjahr: | - | - | 766,00 € |
3. Lehrjahr: | - | - | 876,00 € |
Diese Informationen sind unverbindlich. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung durch die Tarifpartner.