Tarifentwicklung - Flechtwerkgestalter (m/w/d)
Flechtwerkgestalter (m/w/d)
Aktueller Tarif
(ab 01.01.2025)
Altersgruppe | vor 16. Lebensjahr | vor 18. Lebensjahr | nach 18. Lebensjahr |
---|
1. Lehrjahr: | 320,00 € | 682,00 € | 320,00 € |
2. Lehrjahr: | 407,00 € | 805,00 € | 407,00 € |
3. Lehrjahr: | 465,00 € | 921,00 € | 465,00 € |
Zukünftiger Tarif
Keine Daten für diese Abbildung vorhanden.
Vorheriger Tarif
(01.01.2024 - 31.12.2024)
Altersgruppe | vor 16. Lebensjahr | vor 18. Lebensjahr | nach 18. Lebensjahr |
---|
1. Lehrjahr: | 320,00 € | - | 320,00 € |
2. Lehrjahr: | 407,00 € | - | 407,00 € |
3. Lehrjahr: | 465,00 € | - | 465,00 € |
Diese Informationen sind unverbindlich. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung durch die Tarifpartner.