Tarifentwicklung - Flechtwerkgestalter (m/w/d)
Flechtwerkgestalter (m/w/d)
Aktueller Tarif
(ab 01.01.2026)
| Altersgruppe | vor 16. Lebensjahr | vor 18. Lebensjahr | nach 18. Lebensjahr |
|---|
| 1. Lehrjahr: | 320,00 € | 724,00 € | 320,00 € |
| 2. Lehrjahr: | 407,00 € | 854,00 € | 407,00 € |
| 3. Lehrjahr: | 465,00 € | 977,00 € | 465,00 € |
Zukünftiger Tarif
Keine Daten für diese Abbildung vorhanden.
Vorheriger Tarif
(01.01.2025 - 31.12.2025)
| Altersgruppe | vor 16. Lebensjahr | vor 18. Lebensjahr | nach 18. Lebensjahr |
|---|
| 1. Lehrjahr: | - | 682,00 € | - |
| 2. Lehrjahr: | - | 805,00 € | - |
| 3. Lehrjahr: | - | 921,00 € | - |
Diese Informationen sind unverbindlich. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung durch die Tarifpartner.